1971/XII Лучшие тяжелоатлеты Ленинграда
до 52,0 кг
1. 315,0 (102,5+92,5+120,0) – Г. Петров
2. 287,5 (95,0+85,0+107,5) – Е. Павлов
3. 272,5 (85,0+82,5+105,0) – Л. Клементьев
4. 270,0 (85,0+80,0+105,0) – И. Малышев
5. 265,0 (87,5+77,5+100,0) – В. Звонарев
до 56,0
1. 330,0 (110,0+97,5+122,5) – Г. Столповский
2. 312,5 (95,0+92,5+125,0) – Д. Валиев
3. 312,5 (95,0+92,5+125,0) – А. Гришов
4. 312,5 (102,5+90,0+120,0) – Ю. Сулима
5. 300,0 (95,0+92,5+112,5) – В. Воробьев
до 60,0 кг
1. 360,0 (117,5+100,0+142,5) – А. Луковенко
2. 330,0 (102,5+102,5+125,0) – В. Васюшкин
3. 322,5 (100,0+92,5+130,0) – Б. Сергеев
4. 320,0 (105,0+92,5+122,5) – Ю. Сулима
5. 320,0 (100,0+95,0+125,0) – И. Васильев
до 67,5 кг
1. 382,5 (125,0+112,5+145,0) – К. Жуковский
2. 370,0 (117,5+105,0+147,5) – Н. Баженов
3. 370,0 (112,5+112,5+145,0) – В. Лопатин
4. 365,0 (112,5+107,5+145,0) – В. Смирнов
5. 365,0 (107,5+112,5+145,0) – В. Григо
до 75,0 кг
1. 440,0 (140,0+130,0+170,0) – В. Смирнов
2. 420,0 (140,0+120,0+160,0) – В. Земляникин
3. 417,5 (137,5+122,5+157,5) – В. Иванов
4. 410,0 (130,0+120,0+160,0) – В. Наченкин
5. 405,0 (137,5+115,0+152,5) – В. Бойков

до 82,5 кг
1. 495,0 (165,0+145,0+185,0) – Б. Селицкий
2. 472,5 (162,5+135,0+175,0) – Е. Смирнов
3. 470,0 (155,0+140,0+175,0) – А. Орлов
4. 450,0 (155,0+130,0+165,0) – Ю. Епифанов
5. 435,0 (150,0+125,0+160,0) – В. Карамнов

до 90,0 кг
1. 500,0 (170,0+145,0+185,0) – Б. Селицкий
2. 477,5 (157,5+140,0+180,0) – А. Орлов
3. 467,5 (165,0+125,0+172,5) – М. Дементьев
4. 455,0 (140,0+137,5+177,5) – А. Федоров
5. 455,0 (145,0+140,0+170,0) – А. Касьянов
до 110,0 кг
1. 565,0 (185,0+170,0+210,0) – П. Первушин
2. 522,5 (190,0+142,5+190,0) – А. Бондаренко
3. 512,5 (170,0+152,5+190,0) – А. Зорин
4. 487,5 (177,5+135,0+175,5) – В. Хрульков
5. 485,0 (165,0+140,0+180,0) – А. Касьянов

св. 110,0 кг
1. 512,5 (180,0+140,0+192,5) – А. Уланов
2. 495,0 (165,0+145,0+185,0) – О. Коол
3. 475,0 (160,0+135,0+180,0) – В. Матулис
4. 452,5 (167,5+125,0+160,0) – В. Бегляков
5. 450,0 (160,0+125,0+165,0) – В. Герасимов

1971/XII Лучшие тяжелоатлеты Ленинграда — юноши
до 52,0 кг
1. 235,0 (65,0+70,0+100,0) – Б. Коом
2. 225,0 (70,0+65,0+90,0) – А. Устрайх
3. 215,0 (65,0+62,5+87,5) – В. Гутов
до 56,0 кг
1. 252,5 (80,0+77,5+95,0) – Е. Каменский
2. 242,5 (72,5+72,5+92,5) – Ю. Копчугов
3. 237,5 (67,5+75,0+95,0) – И. Овчинников
до 60,0 кг
1. 312,5 (95,0+92,5+125,0) – А. Филиппов
2. 285,0 (90,0+82,5+112,5) – В. Троц
3. 285,0 (90,0+82,5+112,5) – В. Шуваев
до 67,5 кг
1. 365,0 (112,5+107,5+145,0) – В. Смирнов
2. 350,0 (110,0+105,0+135,0) – А. Филиппов
3. 332,5 (102,5+102,5+127,5) – В. Безруков
до 75,0 кг
1. 440,0 (140,0+130,0+170,0) – В. Смирнов
2. 400,0 (130,0+115,0+155,0) – А. Святовский
3. 370,0 (112,5+115,0+147,5) – А. Волченков
до 82,5 кг
1. 392,5 (122,5+117,5+152,5) – А. Сурков
2. 390,0 (125,0+115,0+150,0) – Р. Кукемельк
3. 385,0 (117,5+115,0+152,5) – А. Волченков
до 90,0 кг
1. 387,5 (120,0+117,5+150,0) – А. Сурков
2. 360,0 (110,0+110,0+140,0) – Б. Чаплинский
3. 340,0 (100,0+105,0+135,0) – П. Иванов
св. 90,0 кг
1. 410,0 (125,0+125,0+160,0) – Л. Туриянский
2. 375,0 (120,0+107,5+147,5) – А. Хват
3. 362,5 (112,5+105,0+145,0) – А. Сорваль
Уважаемые читатели, спасибо, что зашли на мой канал. Читайте посты, смотрите видео. Лучшей Вашей благодарностью будет репост в соцсетях или перевод!