11–12 ноября 1989 г. Открытый Кубок Ленинграда по атлетизму (силовому троеборью)
до 60.0 кг
- В. Рязанов \62 60.00 Северодвинск (202.5 132.5 202.5) 537.5
- С. Ким \57 59.60 Арсеньев (185.0 130.0 202.5) 517.5
- С. Романычев \63 59.95 Кр-ярск (185.0 117.5 212.5) 515.0
- К. Каменский \57 51.50 Вл-сток (135.0 85.0 160.0) 380.0
- А. Покрывайло \51 60.00 Невский 117.5 180.0 —
- А. Наумов \56 58.20 Москва 170.0 — —
- И. Сахатарёв \66 60.00 Кар. АССР 140.0 110.0 —
- В. Ващенко \64 51.80 Невский — 115.0 —
до 67.5 кг
- С. Сутыгин \61 67.50 Красноярск (225.0 172.5 232.5) 630.0
- Ю. Шпикин \67 67.50 Невский (250.0 135.0 240.0) 625.0
- О. Ахмедов \65 67.30 Красноярск (220.0 157.5 230.0) 607.5
- Ю. Поветкин \39 67.20 Москва (235.5 125.0 235.0) 595.0
- Н. Воропаев \61 67.00 Кировец (197.5 137.5 235.0) 570.0
- М. Пиранер \51 67.20 Политех (182.5 130.0 200.0) 512.5
- А. Сахатаров \63 64.70 КАР. АССР 117.5 — 187.0
- А. Музалев \53 67.40 Политех. — 130.0 —
- А. Киселёв \58 67.50 Орешек — 120.0 —
до 75.0 кг
- Ф. Тосуниди \64 74.90 Каз. ССР (250.0 175.0 300.0) 725.0
- В. Царёв \64 74.30 Красноярск (265.0 170.0 265.0) 700.0
- А. Рыженко \67 74.50 Красноярск (240.0 142.5 262.5) 645.0
- А. Караваев \67 74.00 Политех. (210.0 130.0 210.0) 550.0
- А. Анисименко \62 73.20 Орешек 190.0 — —
- Ю. Новиков 50 73.50 Тихвин — 160.0 240.0
- М. Каргапольцев \67 75.00 Атлант — 155.0 —
- Б. Скаков \37 74.50 Антей — 130.0 —
- А. Вендик \57 74.00 Динамо — — 227.5
до 82.5 кг
- В. Бохонов \59 82.35 Караганда (300.0 190.0 302.5) 792.5
- В. Ганчур \58 81.80 УССР (280.0 175.0 310.0) 765.0
- А. Яровиков \61 75.90 Киров (270.0 190.0 275.0) 735.0
- И. Халилов \58 80.20 Невский (280.0 170.0 270.0) 720.0
- А. Ермолаев \55 82.00 Политехник (235.0 160.0 265.0) 660.0
- Д. Карпунин \57 81.30 Невский (215.0 155.0 250.0) 620.0
- Б. Бывшев \55 82.10 Волхов (230.0 155.0 235.0) 615.0
- В. Куница \59 79.50 Эст. ССР (215.0 155.0 232.5) 602.5
- В. Петкевич \69 82.00 Политехник (220.0 135.0 240.0) 595.0
- В. Пузанов \71 80.50 Эст. ССР (140.0 100.0 170.0) 410.0
- В. Савиных \56 82.10 Челябинск 280.0 180.0 —
- В. Барышев \61 81.70 Тихвин 250.0 — —
- Н. Малыш \57 82.30 Кировец 225.0 — 260.0
- А. Васильев \71 80.40 Невский 200.0 — —
- И. Соморов \56 81.00 Политехник 155.0 — —
- В. Буканов \56 82.15 Кировец — 160.0 —
до 90.0 кг
- В. Иваненко \55 82.70 Укр. ССР (335.0 200.0 320.0) 855.0
- А. Лекомцев \65 89.10 Киров (320.0 200.0 315.0) 835.0
- В. Кузнецов \52 90.00 Москва (310.0 202.5 300.0) 812.5
- А. Трусов \66 87.80 Тихвин (260.0 165.0 267.0) 692.5
- И. Вергалес \64 88.90 Невский (257.5 167.5 250.0) 675.0
- А. Карпов \67 89.50 Невский (240.0 175.0 245.0) 660.0
- М. Тихонов \68 87.60 Динамо (240.0 160.0 250.0) 650.0
- Э. Медведев \65 87.20 Орешек (220.0 162.5 245.0) 627.5
- В. Франчук \55 86.60 Динамо (225.0 140.0 235.0) 600.0
- В. Макаров \72 86.70 Эст. ССР (165.0 100.0 170.0) 435.0
- Г. Зобач \54 85.60 Орешек/ГИФК — 182.5 —
- А. Баранов \58 89.30 Невский — 182.5 305.0
- В. Куприн \58 89.40 Кировец — 180.0 —
- А. Куликов \38 89.10 Невский — 160.0 (рек. Европы ст.50л) —
до 100.0 кг
- В. Пискунов \51 99.50 Брянск (350.0 200.0 330.) 880.0
- М. Куликов \61 99.20 Невский (345.0 200.0 310.0) 855.0
- В. Куранов \56 98.90 Красноярск (322.5 210.0 317.5) 850.0
- В. Маслов \60 95.90 Красноярск (335.0 180.0 330.0) 845.0
- А. Боровков \61 97.20 Челябинск (330.0 210.0 270.0) 810.0
- В. Комаров \53 97.60 Красноярск (280.0 167.5 305.0) 752.5
- С. Пинячев \63 99.10 Невский (277.5 182.5 290.0) 750.0
- В. Зорин \59 99.60 Волхов (260.0 207.5 270.0) 737.5
- А. Щекотовский \46 94.80 Нов-д (275.0 180.0 272.5) 727.5
- А. Пименов \72 92.80 Невский (220.0 160.0 270.0) 630.0
- П. Бадыров \64 99.50 Политехник — 200.0 —
- А. Пыльнов \66 98.70 Тихвин — 190.0 290.0
- В. Степанов \63 94.70 Орешек — 175.0 250.0
- В. Васильев \64 97.20 Орешек — — 280.0
до 110.0 кг
- А. Лыков \55 105.90 Красноярск (360.0 220.0 340.0) 920.0
- А. Зимин \55 106.20 Невский (290.0 170.0 292.5) 752.5
- В. Владимиров \58 110.00 Тихвин (300.0 185.0 267.5) 752.5
- С. Назаров \59 107.90 Динамо (250.0 175.0 305.0) 730.0
- Л. Петров \61 103.10 Орешек (250.0 175.0 275.0) 700.0
- А. Шорин \62 106.50 Невский (250.0 185.0 250.0) 685.0
- В. Налейкин \53 109.50 Укр. ССР 330.0 — 345.0
- А. Терещук \71 101.60 Политех. 270.0 — 290.0
- М. Яковлев \59 106.90 Кировец 270.0 — —
свыше 110.0 кг
- М. Богорад \48 114.50 Москва 270.0 220.0 330.0 820.0
- В. Фрадкин \39 117.70 Политех. 230.0 — —
Главныйсудья соревнований Судья Всесоюзной категории: Л. Л. Ферт
Главныйсекретарь Судья Республиканской категории: Б. А. Новиков
Уважаемые читатели, спасибо, что зашли на мой канал. Читайте посты, смотрите видео. Лучшей Вашей благодарностью будет репост в соцсетях или перевод!